2023-2024年研究生的学费和直接费用
研究生项目费用
研究生课程 | 量 |
---|---|
领导科学硕士 | $580(每学时) |
运动训练硕士 | $580(每学时) |
教育学硕士:教育领导 | $580(每学时) |
公共卫生硕士 | $580(每学时) |
卫生服务管理理学硕士 | $580(每学时) |
文化资源管理文学硕士 | $580(每学时) |
UE物理治疗博士(2023年夏季进入研究生阶段DPT项目) | 有关学费和杂费,请访问 DPT奖学金. |
物理治疗博士(2023年夏季入学的二学位学生) | $12,730(每学期) |
医师助理科学硕士(2024年春季入学) | $15,020(每学期) |
护士麻醉实习医生(2024年春季入学) | $14,960(每学期) |
临床心理学博士 | $14,400(每年秋季和春季) 每个夏天3200美元 |
卫生专业教育 | $850(每学时) |
研究生证书课程 | $580(每学时) |
研究生费用(每学期9学分以上) | $638(每学期) |
研究生学费(每学期少于9学时) | $161(每学期) |
房价如有变动,恕不另行通知.
出勤费用
- 有关其他教育相关费用的完整出勤费用信息,请访问 2023-24年度研究生出勤费.
办公室电话
812-488-2364 or 800-424-8634
办公室传真
1-844-433-7153
办公室的电子邮件
studentfinancialservices@xgcr.net
办公室的位置
奥姆斯特德行政大楼105室
付款
812-488-2565
付款地点
奥姆斯特德行政大厅105G室